
छिल्लर


आइटम/मॉडल | आईसीए -0.6 | आईसीए-1 | आईसीए-2 | आईसीए-3 | आईसीए-5 | आईसीए-6 | आईसीए-8 | आईसीए-10 | ||
कूलिंग क्षमता | किलोवॉट | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
100kcal/h | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
पावर सोर्स | V/ph/Hz | 220/1/150 | 380/3/50 | |||||||
सकल शक्ति | किलोवॉट | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 9.8 | |
रेटेड वर्तमान | के बिना | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 9.3 | 10.2 | 15.0 | 18.0 | |
कंप्रेसर | प्रकार | रोटर प्रकार | स्क्रॉल टाइप | |||||||
शक्ति | किलोवॉट | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
पंप | शक्ति | किलोवॉट | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
सिर | लाख | 17 | 28 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 27 | |
ठंडा पानी का प्रवाह | m./h | 0.28 | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
एल/मिन | 4.6 | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
पानी की टंकी की मात्रा | बड़ा | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 155 | |
पानी पाइप का आकार | डीएन | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
शोर लीवर | डीबी (ए) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
यूनिट वजन | किलोग्राम | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
आयाम | लंबाई | मिलिमीटर | 420 | 500 | 600 | 850 | 1220 | 1220 | 1505 | 1710 |
चौड़ाई | मिलिमीटर | 420 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 795 | |
पराकाष्ठा | मिलिमीटर | 800 | 950 | 1160 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1490 | |
लोकप्रिय टैग: चिलर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, बिक्री के लिए, कीमत
की एक जोड़ी
लेबलरअगले
स्टीम बॉयलरशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें










